Напишите нам

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

Пиломатериалы из лиственницы

 ООО "Архангельсклес". Прайс лист от 01.01.2012  

8 (495) 991-66-06 

Наименование
/ длина
Закрываемая
площадь
Количество
в упаковке
Сорт
Цена, руб. за 
Евровагонка лиственница  
 
м3
упаковку
 1.2  1.056  10 АВ  18000  260
 1.8  1.584  10 А   18000   389
 2  1.76  10 А  29000  696
 2.1  1.848  10 А   29000   731
 2.4  2.112  10 А  29000  836
 2.7  2.376  10 А  29000  940
 3  2.64  10 А  29000  1044
 3.9  3.432  10 А  29000  1358
 4  3.52  10 А  29000  1392
 1.8  1.584  10 В  15000  324
 2  1.76  10 В  16000  384
 2.1  1.848  10 В  16000  404
 2.4  2.112  10 В  16000  461
 2.7  2.376  10 В  16000  519
 3  2.64  10 В  16000  576
 3.9  3.432  10 В  16000  749
 4  3.52  10 В  16000  768
 1.2  1.056  10 Э  36000  519
 1.8  1.584  10 Э  36000  778
 2  1.76  10 Э  36000  864
 2.1  1.848  10 Э  36000  908
 2.4  2.112  10 Э  36000  1037
 2.7  2.376  10 Э  50000  1620
 3  2.64  10 Э  50000  1800
 4  3.52  10 Э  50000  2400

Все зачетные размеры совпадают с фактическими.


 ООО "Архангельсклес". Прайс лист от 01.01.2012  

 8 (495) 991-66-06 

Толщина
Ширина
Длина
Шт/уп
Сорт
Цена руб. за 
Доска пола лиственница   
 
м3
упаковку
 20  121  3  4 АВ  29000  843
 20  121  4  4 АВ  29000  1123
 20  141  3  4 АВ  29000  982
 28  121  3  4 АВ  29000  1180
 28  121  4  4 АВ  29000  1573
 28  141  3  3 АВ  29000  1031
 28  141  4  3 АВ  29000  1374
 20  121  3  3 Прима  39000  850
 20  121  3  4 Прима  39000  1133
 20  121  4  4 Прима  39000  1511
 28  121  4  4 Прима  39000  2115
 28  141  3  3 Прима  39000  1386
 28  141  4  3 Прима  39000  1848
 20  96  3  6 Экстра  50000  1728
 20  96  4  6 Экстра  50000  2304
 20  121  3  4 Экстра  50000  1452
 20  121  4  4 Экстра  50000  1936
 28  141  3  3 Экстра  50000  1777
 28  121  4  4 Экстра  50000  2711
 28  141  4  3 Экстра  50000  2369
Террасная доска листв (Вельвет)         
 27  140  1  3 АВ  29000  329
 27  140  2  3 АВ 29000   658
 27  140  3  3 АВ  29000  987
 27  140  4  3 АВ  29000  1316
 27  140  1  3 Прима  39000  443
 27  140  2  3 Прима  39000  885
 27  140  3  3 Прима  39000  1327
 27  140  1  3 Экстра  50000  567
 27  140  2  3 Экстра  50000  1134
 27  140  3  3 Экстра  50000  1701
 27  140  4  3 Экстра  50000  2268
 27  140  1  3 Экстра  50000  567
 27  140  3  3 Экстра  50000  1701
 27  140  1  3 С  12000  137
 27  140  2  3 С  12000  273
 27  140  3  3 С  12000  409
 27  140  4  3 С  12000  545
Планкен         
 20  95  2  1 АВ  29000  111
 20  95  3  1 АВ  29000  166
 20  95  4  1 АВ  29000  221
 20  120  2  1 АВ  29000  140
 20  140  2  1 АВ  29000  163
 20  140  3  1 АВ  29000  244
 20  140  4  1 АВ  29000  325
 28  120  3  1 АВ  29000  293
 28  120  4  1 АВ  29000  390
 28  140  2  1 АВ  29000  228
 28  140  3  1 АВ  29000  342
 28  140  4  1 АВ  29000  455
 38  92  3  1 АВ  29000  305
 38  92  4  1 АВ  29000  406
 38  140  4  1 АВ  29000  618
 20  95  2  6 Прима  39000  890
 20  95  3  6 Прима 39000   1334
 20  95  4  6 Прима  39000  1779
 20  120  2  6 Прима  39000  1124
 20  140  4  4 Прима  39000  1748
 28  120  4  3 Прима  39000  1573
 28  140  2  3 Прима  39000  918
 28  140  3  3 Прима  39000  1376
 28  140  4  3 Прима  39000  1835
 38  92  3  3 Прима  39000  1228
 38  92  4  3 Прима  39000  1637
 20  95  2  6 Экстра  50000  1140
 20  95  3  6 Экстра  50000  1710
 20  95  4  6 Экстра  50000  2280
 20  120  2  6 Экстра  50000  1440
 20  140  3  4 Экстра  50000  1680
 20  140  4  4 Экстра  50000  2240
 28  120  2  1 Экстра  50000  336
 28  120  4  1 Экстра  50000  672
 28  140  2  3 Экстра  50000  1176
 28  140  3  3 Экстра  50000  1764
 28  140  4  3 Экстра  50000  2352
 38  92  3  3 Экстра  50000  1574
 38  92  4  3 Экстра  50000  2098
 20  95  2  6 2 сорт  12000  274
 20  95  3  6 2 сорт  12000  411
 20  95  4  6 2 сорт  12000  548
 20  140  3  4 2 сорт  12000  404
 20  140  4  4 2 сорт  12000  538
 28  120  2  1 2 сорт  12000  81
 28  140  2  3 2 сорт  12000  283
 28  140  3  3 2 сорт  12000  424
 28  140  4  3 2 сорт  12000  565
 38  92  3  3 2 сорт  12000  378
 38  92  4  3 2 сорт  12000  504
Паркетная доска (Массив)      м2 упаковку
 18  131  0.3  12 АВ  600  283
 18  131  0.6  8 АВ  600  378
 18  131  0.98  4 АВ  600  309
 18  131  1.48  4 АВ  600  466
 18  131  1.98  4 АВ  600  623
 18  131  0.3  4 Прима  900  142
 18  131  0.6  4 Прима  900  283
 18  131  0.98  4 Прима  900  463
 18  131  1.48  4 Прима  900  698
 18  131  1.98  4 Прима  900  934
 18  131  0.3  4 Экстра  1200  189
 18  131  0.6  4 Экстра  1200  378
 18  131  0.98  4 Экстра  1200  617
 18  131  1.48  4 Экстра  1200  931
 18  131  1.98  4 Экстра  1200  1246
 18  131  0.3  4 С  207  33
 18  131  0.6  4 С  207  66
 18  131  0.98  4 С  207  107
 18  131  1.48  4 С  207  161
 18  131  1.98  4 С  207  215

Все зачетные размеры совпадают с фактическими